全球数字财富领导者

2022年08月29日人民币中间价列表

2025-01-11 15:50:45
FX168财经集团c
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 1 0收藏举报
— 分享 —
摘要:2022年08月29日人民币中间价列表

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 8月29日 5月23日 5月18日
美元/人民币 1942 6.8698 6.6756 6.7421
港币/人民币 247.8 0.87541 0.85063 0.85892
100日元/人民币 -2424 4.98 5.2224 5.2056
欧元/人民币 -2288 6.8346 7.0634 7.1104
英镑/人民币 -3104 8.0421 8.3525 8.4168
澳元/人民币 43 4.7221 4.7178 4.7399
加元/人民币 553 5.2662 5.2109 5.2636
人民币/林吉特 -73.1 0.64956 0.65687 0.65118
人民币/卢布 -3706 8.7996 9.1702 9.7346
新西兰元/人民币 -842 4.2064 4.2906 4.2879

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go