

| 时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
|---|
-- | 125.16 | -- | 71.20 | 等待中 | 等待中 | |||
6.3% | -- | 6.2% | 等待中 | 等待中 | ||||
3316.37 | -- | 3290.00 | 等待中 | 等待中 | ||||
7.0% | -- | 7.0% | 等待中 | 等待中 | ||||
8.0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1226.06 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
114.77 | -- | 105.60 | 等待中 | 等待中 | ||||
743.56 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
102.30 | -- | 99.95 | 等待中 | 等待中 | ||||
705.10 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
4870.0 | -- | 1012 | 等待中 | 等待中 | ||||
82.62 | -- | 85.00 | 等待中 | 等待中 | ||||
6.2% | -- | 6.1% | 等待中 | 等待中 | ||||
7.1% | -- | 7.2% | 等待中 | 等待中 | ||||
7.9% | -- | 8.2% | 等待中 | 等待中 | ||||
8.3% | -- | 8.4% | 等待中 | 等待中 | ||||
8.4% | -- | 8.1% | 等待中 | 等待中 | ||||
9.0% | -- | 8.8% | 等待中 | 等待中 | ||||
213.62 | -- | 108.20 | 等待中 | 等待中 | ||||
1503.49 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
3427.81 | -- | 3400.00 | 等待中 | 等待中 | ||||
415.86 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
586.40 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
91.02 | -- | 89.80 | 等待中 | 等待中 | ||||
7.5% | -- | 7.5% | 等待中 | 等待中 | ||||
3317.42 | -- | 3281.00 | 等待中 | 等待中 | ||||
8.8% | -- | 8.7% | 等待中 | 等待中 | ||||
3338.66 | -- | 3322.00 | 等待中 | 等待中 | ||||
3292.24 | -- | 3310.00 | 等待中 | 等待中 | ||||
3.5% | -- | 1.4% | 等待中 | 等待中 | ||||
5.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1.8% | -- | 2.8% | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
2.3% | -- | 4.6% | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-3.4% | -- | 1.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
5.8% | -- | 5.0% | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
19.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
2000 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-8.2% | -- | 1.0% | 等待中 | 等待中 | ||||
7.1% | -- | -2.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
-3.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-1.9% | -- | 4.8% | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
10.7% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-2.3% | -- | 3.5% | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.5% | -- | 0.9% | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
8.7% | -- | 6.0% | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
2.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
6.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
17.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
19.8% | -- | 11.2% | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
2188 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
2.0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
11.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
7.6% | -- | 8.0% | 等待中 | 等待中 | ||||
8.6% | -- | 9.7% | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-7.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
3.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-2.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
4.8% | -- | 5.0% | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
7.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1.1% | -- | -1.0% | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
5.9% | -- | 2.9% | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
21.8% | -- | 8.6% | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
3.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
3.8% | -- | 3.5% | 等待中 | 等待中 | ||||
3.1% | -- | 2.8% | 等待中 | 等待中 | ||||
3.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-5.9% | -- | -4.6% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.3% | -- | 2.5% | 等待中 | 等待中 | ||||
-3.6% | -- | -1.8% | 等待中 | 等待中 | ||||
-1.7% | -- | -0.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
-1.2% | -- | 0.1% | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.4% | -- | -0.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.4% | -- | -0.4% | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.8% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.6% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.0% | -- | -0.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
-1.4% | -- | -1.2% | 等待中 | 等待中 | ||||
-1.1% | -- | -1.6% | 等待中 | 等待中 | ||||
1.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-1.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.2% | -- | 0.1% | 等待中 | 等待中 | ||||
1.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-8.5% | -- | -7.4% | 等待中 | 等待中 | ||||
-1.2% | -- | 0.1% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.7% | -- | 1.4% | 等待中 | 等待中 | ||||
-1.6% | -- | -1.2% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.2% | -- | -1.4% | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.6% | -- | 0.2% | 等待中 | 等待中 | ||||
1.0% | -- | 1.9% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.6% | -- | 0.5% | 等待中 | 等待中 | ||||
-1.6% | -- | 0.5% | 等待中 | 等待中 | ||||
1.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.7% | -- | -0.2% | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.2% | -- | 0.2% | 等待中 | 等待中 | ||||
-1.0% | -- | -1.6% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.6% | -- | -0.1% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.3% | -- | 3.0% | 等待中 | 等待中 | ||||
-2.3% | -- | 1.6% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.0% | -- | 0.0% | 等待中 | 等待中 | ||||
-1.1% | -- | -0.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.4% | -- | 0.5% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.7% | -- | 0.2% | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.6% | -- | -0.7% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.4% | -- | 0.0% | 等待中 | 等待中 | ||||
-5.0% | -- | 1.9% | 等待中 | 等待中 | ||||
-1.5% | -- | 0.5% | 等待中 | 等待中 | ||||
2.5% | -- | 2.5% | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1.0% | -- | -0.4% | 等待中 | 等待中 | ||||
4.9% | -- | 2.6% | 等待中 | 等待中 | ||||
-1.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1.9% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.9% | -- | 0.2% | 等待中 | 等待中 | ||||
-2.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.7% | -- | 0.5% | 等待中 | 等待中 | ||||
3.9% | -- | 3.5% | 等待中 | 等待中 | ||||
4.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1240.6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1230.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1313.8 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-7.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
10.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1394.8 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1281.5 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
6.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1239.0 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
4.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
7.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1253.3 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1304.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
11.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
6.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1341.3 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
5.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1359.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1410.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1290.6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1239.0 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
19.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-15.0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1298.1 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
3.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1347.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1369.8 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
11.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
64.0 | -- | -211.0 | 等待中 | 等待中 | ||||
258.0 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-66.0 | -- | -242.0 | 等待中 | 等待中 | ||||
-367.0 | -- | -620.0 | 等待中 | 等待中 | ||||
-291.0 | -- | -285.5 | 等待中 | 等待中 | ||||
-284.0 | -- | -205.0 | 等待中 | 等待中 | ||||
-94.6 | -95.0 | -75.9 | 等待中 | 等待中 | ||||
-307.5 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.4% | -- | 0.0% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.2% | -- | 0.1% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.6% | -- | 0.8% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.3% | -- | 0.2% | 等待中 | 等待中 | ||||
3.7% | -- | 3.8% | 等待中 | 等待中 | ||||
2.4% | -- | 2.4% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.5% | -- | 0.2% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.3% | -- | 0.1% | 等待中 | 等待中 | ||||
1.3% | -- | 1.2% | 等待中 | 等待中 | ||||
1.5% | -- | 1.8% | 等待中 | 等待中 | ||||
2.1% | -- | 2.9% | 等待中 | 等待中 | ||||
3.2% | -- | 2.8% | 等待中 | 等待中 | ||||
1.2% | -- | 0.1% | 等待中 | 等待中 | ||||
4.1% | -- | 3.4% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
2.1% | -- | 2.1% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.6% | -- | 0.2% | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
2.4% | -- | 1.4% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.3% | -- | 0.0% | 等待中 | 等待中 | ||||
1.0% | -- | 1.0% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.7% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.4% | -- | 0.1% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.1% | -- | 0.2% | 等待中 | 等待中 | ||||
3.9% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.8% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
3.5% | -- | 3.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
1.8% | -- | 1.2% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.9% | -- | -0.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
2.2% | -- | 2.2% | 等待中 | 等待中 | ||||
3.38% | -- | 3.50% | 等待中 | 等待中 | ||||
4.65% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
3.45% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
3.98% | -- | 4.15% | 等待中 | 等待中 | ||||
8.46% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
5.9% | -- | 2.0% | 等待中 | 等待中 | ||||
1.2% | -- | 1.4% | 等待中 | 等待中 | ||||
12.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
12.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-3.7% | -- | -1.5% | 等待中 | 等待中 | ||||
2.3% | -- | 2.8% | 等待中 | 等待中 | ||||
12.0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
11.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | 6.1% | 等待中 | 等待中 | ||||
14.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
2.7% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
10.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-1.4% | -- | -1.6% | 等待中 | 等待中 | ||||
11.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
12.0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
4.9% | -- | 5.1% | 等待中 | 等待中 | ||||
10.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
11.7% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-5.0% | -- | -4.9% | 等待中 | 等待中 | ||||
-6.6% | -- | -6.7% | 等待中 | 等待中 | ||||
12.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-6.1% | -- | -5.0% | 等待中 | 等待中 | ||||
17.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
12.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
5.6% | -- | 6.0% | 等待中 | 等待中 | ||||
7.2% | -- | 7.0% | 等待中 | 等待中 | ||||
2.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
4.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
3.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.7% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1.9% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
2.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
6.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
9.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
6.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-3.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
2.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
59% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-2.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-3.0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-6.80% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1.8% | -- | 8.0% | 等待中 | 等待中 | ||||
9.50% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
551.0 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
17.5% | -- | 18.9% | 等待中 | 等待中 | ||||
8.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
29.7% | -- | 14.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
6.90% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
12.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
20.0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
27.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
1100.0 | -- | 2600.0 | 等待中 | 等待中 | ||||
12.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
19.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
8.50% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
24.7% | -- | 19.5% | 等待中 | 等待中 | ||||
-677.0 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
8.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
7.9% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
8.2% | -- | 9.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
520.0 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
16.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
20.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
2270.0 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
17.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
2600.0 | -- | 1392.0 | 等待中 | 等待中 | ||||
21.50% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
49.2% | -- | 14.0% | 等待中 | 等待中 | ||||
06:45 | 0.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
0.5% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
5.4% | -- | 5.4% | 等待中 | 等待中 | ||||
0.9% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.4% | -- | 0.4% | 等待中 | 等待中 | ||||
-- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
07:00 | -31.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
27.9 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
2.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
0.3% | -- | 0.5% | 等待中 | 等待中 | ||||
2.2% | -- | 2.6% | 等待中 | 等待中 | ||||
09:45 | 52.1 | -- | 52.0 | 等待中 | 等待中 | |||
14:45 | 0.0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
0.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-32.1 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-0.7% | -- | 0.5% | 等待中 | 等待中 | ||||
15:45 | 49.2 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
48.8 | -- | 47.6 | 等待中 | 等待中 | ||||
15:50 | 46.5 | -- | 46.5 | 等待中 | 等待中 | |||
47.6 | -- | 47.6 | 等待中 | 等待中 | ||||
15:55 | 48.3 | -- | 48.3 | 等待中 | 等待中 | |||
46.9 | -- | 46.9 | 等待中 | 等待中 | ||||
16:00 | 1.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
0.0% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
47.4 | -- | 47.4 | 等待中 | 等待中 | ||||
48.6 | -- | 48.6 | 等待中 | 等待中 | ||||
16:20 | 596.89 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
16:30 | 52.0 | -- | 52.0 | 等待中 | 等待中 | |||
17.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
19.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
17:00 | -3.0% | -- | 1.8% | 等待中 | 等待中 | |||
-0.7% | -- | 3.3% | 等待中 | 等待中 | ||||
19:00 | -- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
977.9 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
298.5 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
177.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
20:15 | 62.0 | -- | 99.0 | 等待中 | 等待中 | |||
22:00 | -- | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |||
49.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
22:30 | -623.4 | -- | -275.0 | 等待中 | 等待中 | |||
-607.5 | -- | -170.6 | 等待中 | 等待中 | ||||
-79.6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||||
-449.4 | -- | -201.1 | 等待中 | 等待中 |
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | |||
| 时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | |||
| 重要性 | 国家地区 | 事件 |
|---|
No Data | ||
