全球数字财富领导者

美元日元、欧元美元、美元指数支撑阻力位

2025-01-27 15:57:01
FX168财经集团c
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 1 0收藏举报
— 分享 —
摘要:美元日元、欧元美元、美元指数支撑阻力位

本文提供美元日元、欧元美元、美元指数支撑阻力位。

品种 周期 第三阻力 第二阻力 第一阻力 枢轴点 第一支撑 第二支撑 第三支撑
美元日元 日 135.405 134.032 133.302 132.659 131.929 131.286 129.913
null 周 137.260 135.037 133.805 132.814 131.582 130.591 128.368
null 月 139.246 135.831 134.201 132.416 130.786 129.001 125.586
欧元美元 日 1.12127 1.11214 1.10838 1.10301 1.09925 1.09388 1.08475
null 周 1.14554 1.12185 1.11324 1.09816 1.08955 1.07447 1.05078
null 月 1.15270 1.12471 1.11466 1.09672 1.08667 1.06873 1.04074
美元指数 日 105.62 105.36 105.25 105.10 104.99 104.84 104.58
null 周 105.87 105.46 105.30 105.05 104.89 104.64 104.23
null 月 107.85 106.59 105.86 105.33 104.60 104.07 102.81

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go