全球数字财富领导者

2022年08月29日人民币中间价列表

2024-12-27 10:54:11
FX168财经集团c
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 3 0收藏举报
— 分享 —
摘要:2022年08月29日人民币中间价列表

本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 8月29日 5月26日 5月24日
美元/人民币 -6607902 6.8698 667.66 665.66
港币/人民币 -841845.9 0.87541 85.06 84.8
100日元/人民币 -2683 4.98 5.2483 5.2097
欧元/人民币 -7070554 6.8346 713.89 710.95
英镑/人民币 -8329679 8.0421 841.01 836.59
澳元/人民币 -4693279 4.7221 474.05 471.58
加元/人民币 -5158638 5.2662 521.13 520.41
人民币/林吉特 -651204.4 0.64956 65.77 65.95
人民币/卢布 -8799504 8.7996 888.75 879.72
新西兰元/人民币 -4288736 4.2064 433.08 428.94
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go