全球数字财富领导者

USDA:8月份公布的美国肉类供需平衡表

2025-08-13 16:52:56
杨燕玲
杨燕玲
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 1 0收藏举报
— 分享 —
摘要:USDA:8月份公布的美国肉类供需平衡表

以下是8月份公布的美国肉类供需平衡表

期初库存 产量 进口 总供应量 出口 期末库存 总消耗量 人均
百万镑
牛肉 2024 638 27051 4635 32324 3007 602 28714 59.1
2025预测值. 7月 602 26255 5377 32233 2728 580 28925 59.1
8月 602 25992 5274 31869 2682 580 28607 58.5
2026预测值. 7月 580 25882 5350 31812 2565 570 28677 58.4
8月 580 25537 4950 31067 2545 570 27952 56.9
猪肉 2024 471 27804 1148 29422 7125 435 21862 49.9
2025预测值. 7月 435 28056 1115 29606 6973 425 22208 50.3
8月 435 27762 1106 29303 6982 410 21911 49.7
2026预测值. 7月 425 28494 1140 30059 7000 435 22624 51.1
8月 410 28394 1140 29944 7000 410 22534 50.9
总红肉 2024 1130 55038 6148 62316 10137 1058 51121 110.4
2025预测值. 7月 1058 54485 6835 62378 9707 1026 51645 110.8
8月 1058 53928 6711 61697 9670 1011 51017 109.5
2026预测值. 7月 1026 54545 6835 62406 9570 1026 51810 110.8
8月 1011 54099 6435 61545 9550 1001 50994 109.1
肉鸡 2024 835 46491 150 47475 6680 761 40034 101.1
2025预测值. 7月 761 47180 149 48090 6473 765 40852 102.5
8月 761 47251 150 48163 6481 765 40916 102.7
2026预测值. 7月 765 47585 140 48490 6610 780 41100 102.7
8月 765 47635 140 48540 6610 780 41150 102.8
土耳其 2024 243 5121 37 5401 486 219 4697 13.8
2025预测值. 7月 219 4796 34 5049 405 190 4453 13
8月 219 4791 35 5045 412 190 4443 13
2026预测值. 7月 190 5080 28 5298 435 210 4653 13.5
8月 190 5120 28 5338 435 210 4693 13.6
总禽类 2024 1085 52174 190 53449 7187 985 45277 116.5
2025预测值. 7月 985 52468 184 53638 6911 960 45766 116.9
8月 985 52534 187 53706 6934 960 45812 117
2026预测值. 7月 960 53210 170 54340 7073 996 46271 117.7
8月 960 53299 170 54429 7085 996 46348 117.9
红肉和禽类 2024 2215 107212 6338 115765 17324 2043 96398 226.9
2025预测值. 7月 2043 106954 7019 116015 16618 1986 97411 227.7
8月 2043 106462 6898 115403 16604 1971 96829 226.4
2026预测值. 7月 1986 107755 7005 116745 16643 2022 98081 228.5
8月 1971 107398 6605 115974 16635 1997 97342 227
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go