以下为美国农业部(USDA)截至7月31日当周美国豆粕出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 哥伦比亚 | 78.2 | 43.5 | 82.0 |
| 菲律宾 | 51.2 | -46.4 | 26.8 |
| 摩洛哥 | 25.2 | 44.2 | |
| 哥斯达黎加 | 19.4 | 12.7 | |
| 墨西哥 | 19.1 | 30.8 | 46.0 |
| 萨尔瓦多 | 9.8 | 2.0 | 9.8 |
| 加拿大 | 7.5 | 24.5 | 17.2 |
| 比利时 | 4.5 | ||
| 洪都拉斯 | 2.8 | 15.5 | 30.5 |
| 背风群岛和向风群岛 | 0.5 | ||
| 中国香港 | 0.3 | ||
| 泰国 | 0.2 | 1.3 | |
| 印度尼西亚 | 0.1 | 0.6 | |
| LAOS | 0.1 | 0.3 | |
| 越南 | * | 3.4 | 6.3 |
| 缅甸 | * | ||
| 尼加拉瓜 | * | 18.2 | |
| 斯里兰卡 | * | 1.0 | 1.6 |
| 中国台湾 | -0.5 | ||
| 危地马拉 | -4.1 | 11.1 | |
| 日本 | -6.4 | 8.1 | 1.3 |
| 委内瑞拉 | -7.0 | ||
| 巴拿马 | -11.4 | 4.5 | |
| 未知地区 | -20.1 | 30.0 | |
| 荷兰 | 0.1 | ||
| 总计 | 169.4 | 112.4 | 314.4 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)