- 黄金ETF持仓
- 白银ETF持仓
- COMEX黄金库存
- COMEX白银库存
- COMEX铜库存
- EIA原油持仓
- IMM持仓
- CFTC持仓
- 国内期货持仓
当前持仓:31648692.65吨,较上日持平
数据日期 | 持有量(盎司) | 持有量(吨) | 增减(吨) | 总价值(美元) | 影响 |
---|
2022-08-25 | 984.38 | 31648692.65 | 0.00 | 55482043322.37 | 影响较小 |
2022-08-24 | 984.38 | 31648692.65 | 0.00 | 55232626679.45 | 影响较小 |
2022-08-23 | 984.38 | 31648692.65 | -102486.90 | 55261715798.52 | 利空黄金 |
2022-08-22 | 987.56 | 31751179.55 | -46585.38 | 55019031183.52 | 利空黄金 |
2022-08-19 | 989.01 | 31797764.93 | +102491.43 | 55658059606.70 | 利多黄金 |
2022-08-18 | 985.83 | 31695273.50 | -102492.73 | 55948319779.65 | 利空黄金 |
2022-08-17 | 989.01 | 31797766.23 | -158400.28 | 56182357257.23 | 利空黄金 |
2022-08-15 | 993.94 | 31956166.51 | -111815.65 | 56763909041.59 | 利空黄金 |
2022-08-11 | 997.42 | 32067982.16 | 0.00 | 57609637830.50 | 影响较小 |
2022-08-10 | 997.42 | 32067982.16 | -55910.17 | 57557357005.35 | 利空黄金 |
2022-08-09 | 999.16 | 32123892.33 | 0.00 | 57664775221.17 | 影响较小 |
2022-08-05 | 999.16 | 32123892.33 | -37275.46 | 56960557996.91 | 利空黄金 |
2022-08-04 | 1000.32 | 32161167.79 | -178595.42 | 57347285275.28 | 利空黄金 |
2022-08-01 | 1005.87 | 32339763.21 | 0.00 | 57299017895.55 | 影响较小 |
2022-07-29 | 1005.87 | 32339763.21 | +18639.06 | 56686432771.53 | 利多黄金 |
2022-07-28 | 1005.29 | 32321124.15 | 0.00 | 56657604039.99 | 影响较小 |
2022-07-27 | 1005.29 | 32321124.15 | -18639.76 | 55383156604.20 | 利空黄金 |
2022-07-22 | 1005.87 | 32339763.91 | 0.00 | 56158742595.07 | 影响较小 |
2022-07-20 | 1005.87 | 32339763.91 | -102524.18 | 55265767731.68 | 利空黄金 |
2022-07-19 | 1009.06 | 32442288.09 | 0.00 | 55563278472.29 | 影响较小 |
2022-07-18 | 1009.06 | 32442288.09 | -167770.71 | 55758540730.14 | 利空黄金 |
2022-07-15 | 1014.28 | 32610058.80 | -83887.99 | 55628110670.07 | 利空黄金 |
2022-07-14 | 1016.89 | 32693946.79 | -93209.85 | 55593665355.92 | 利空黄金 |
2022-07-13 | 1019.79 | 32787156.64 | -55926.65 | 56536411381.16 | 利空黄金 |
2022-07-12 | 1021.53 | 32843083.29 | -55927.28 | 56833825916.90 | 利空黄金 |
2022-07-08 | 1023.27 | 32899010.57 | -37286.51 | 57179866265.00 | 利空黄金 |
2022-07-07 | 1024.43 | 32936297.08 | 0.00 | 57566433915.51 | 影响较小 |
2022-07-06 | 1024.43 | 32936297.08 | -244830.05 | 57776210273.89 | 利空黄金 |
2022-07-05 | 1032.04 | 33181127.13 | -316947.28 | 58772986385.38 | 利空黄金 |
查看更多 