当前持仓:14464.62吨,较上日增长29.99
数据日期 | 持有量(盎司) | 持有量(吨) | 增减(吨) | 总价值(美元) | 影响 |
---|
2023-04-21 | 463440866.20 | 14464.62 | +29.99 | 11654501554.00 | 利多白银 |
2023-04-20 | 464083977.20 | 14434.63 | -28.57 | 11784541006.00 | 利空白银 |
2023-04-19 | 465002713.20 | 14463.20 | 0.00 | 11505782735.00 | 影响较小 |
2023-04-18 | 465002713.20 | 14463.20 | -62.87 | 11664043439.00 | 利空白银 |
2023-04-17 | 467023998.40 | 14526.07 | -85.74 | 11664043439.00 | 利空白银 |
2023-04-14 | 469780428.40 | 14611.81 | -37.15 | 12223825769.00 | 利空白银 |
2023-04-13 | 470974894.40 | 14648.96 | 0.00 | 12064332169.00 | 影响较小 |
2023-04-12 | 470974894.40 | 14648.96 | +22.87 | 11840781296.00 | 利多白银 |
2023-04-11 | 470239820.80 | 14626.09 | +51.44 | 11780137671.00 | 利多白银 |
2023-04-10 | 468585883.60 | 14574.65 | 0.00 | 11682628037.00 | 影响较小 |
2023-04-06 | 468585883.60 | 14574.65 | 0.00 | 11683268217.00 | 影响较小 |
2023-04-05 | 468585883.60 | 14574.65 | +68.60 | 11592052765.00 | 利多白银 |
2023-04-04 | 466380461.20 | 14506.05 | +75.83 | 11199518178.00 | 利多白银 |
2023-04-03 | 463942222.40 | 14430.22 | -45.73 | 11199518178.00 | 利空白银 |
2023-03-31 | 465412584.00 | 14475.95 | 0.00 | 11112055495.00 | 影响较小 |
2023-03-30 | 465412584.00 | 14475.95 | +148.64 | 11030759399.00 | 利多白银 |
2023-03-29 | 460633825.60 | 14327.31 | +17.15 | 10708013392.00 | 利多白银 |
2023-03-28 | 460082425.60 | 14310.16 | +37.16 | 10598718451.00 | 利多白银 |
2023-03-27 | 458887710.00 | 14273.00 | -11.44 | 10598718451.00 | 利空白银 |
2023-03-24 | 459255330.80 | 14284.44 | -7.14 | 10637646002.00 | 利空白银 |
2023-03-23 | 459485096.30 | 14291.58 | +20.01 | 10519052791.00 | 利多白银 |
2023-03-22 | 458841748.70 | 14271.57 | -17.16 | 10249803370.00 | 利空白银 |
2023-03-21 | 459393197.90 | 14288.73 | +25.73 | 10317394020.00 | 利多白银 |
2023-03-20 | 458566013.30 | 14263.00 | -24.30 | 10312709550.00 | 利空白银 |
2023-03-17 | 459347270.40 | 14287.30 | -105.77 | 10312709550.00 | 利空白银 |
2023-03-16 | 462748088.40 | 14393.07 | -325.92 | 10050495126.00 | 利空白银 |
2023-03-15 | 473226444.00 | 14718.99 | -155.81 | 10453900935.00 | 利空白银 |
2023-03-14 | 478235876.90 | 14874.80 | +20.01 | 10347128819.00 | 利多白银 |
2023-03-13 | 477592457.90 | 14854.79 | -40.02 | 10347128819.00 | 利空白银 |
查看更多 